Удобрения
Производителем данных водорастворимых удобрений является Бельгийская компания SQM
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Ultrasol SOP (сульфат калия) | 75 руб. |
| Ultrasol K (нитрат калия) | 97 руб. |
Цены зависят от курса доллара
При покупке от 2000 кг скидка! Информацию уточняйте по контактному номеру +7(863)279-07-58
| Калий (в пересчете на К20) | 51% |
| Сульфат (в пересчете SO4) | 54,7% |
| Сульфат (в пересчете на S) | 18,3% |
| Растворимость (г/л при 20°C) | 124 |
| Нерастворимые примеси | 0,05% |
| ЕС (1 г/л при 25°C, в mS/cm) | 1,54 |
| Внешние свойства |
Белый кристаллический, |
| Калий (в пересчете на К20) | 46,0% мин |
| Азот (N, 100% нитратный) | 13,7% мин |
| Хлорид (Cl) | 0,2% макс |
| Нерастворимые примеси | 0,05% макс |
| Мутность | 20 NTU макс |
| Растворимость (г/л при 20°C) | 316 |
| pH (1% раствор) | 8-9 |
| ЕС (1 г/л при 25°C, в mS/cm) | 1,3 |
| Цвет | Белый |
| Внешние свойства | Crystalline, odourless powder |
